Junioren & Juniorinnen Bereich
A1
| Name | Telefon |
|---|---|
| Patrik Focke | 0151-64549203 |
| Niklas Scheper | 0152-51983745 |
A2
| Name | Telefon |
|---|---|
| Andre Niemöller | 0176-21861656 |
| Lucas Reinken | 0160-4091730 |
| Sebastian Assies | 0151-41859366 |
B1
| Name | Telefon |
|---|---|
| Johannes Behne | 0175-8638029 |
| Robin Oltmann | 0176-20654131 |
| Joshua Oltmann | 0176-42768682 |
| Andreas Wegmann | 0170-4648520 |
B2
| Name | Telefon |
|---|---|
| Maik Drees | 0179-2431973 |
| Tobias Büter | 0152-03159009 |
| Tim Sieger | 0159-8434157 |
C1
| Name | Telefon |
|---|---|
| Lukas Stuckenberg | 0176-82337708 |
| Ingo Hoppe | 0172-8024061 |
| Horst Elberfeld | 0171-6561855 |
C2
| Name | Telefon |
|---|---|
| Pascal Schwenkros | 0162-7345615 |
| Sven Pleiter | 0152-51588669 |
| Jan Rothenberger | 0177-3396648 |
D1
| Name | Telefon |
|---|---|
| Max Wilken | 0171-7856896 |
| Jürgen Bunten | 0178-4600005 |
| Heiner Thoben | 0171-5560404 |
D2
| Name | Telefon |
|---|---|
| Fabian Niemöller | 0152-29412436 |
| Jonas Busse | 0152-37345762 |
| Hanno Runden | 0172-4597729 |
D3
| Name | Telefon |
|---|---|
| Michael Glagowsky | 0176-42793863 |
| Alex Schlegel | 0157-55389370 |
| Conner Wendeln | 0176-57621516 |
| Ulrich Busse | 0151-58109073 |
E1
| Name | Telefon |
|---|---|
| Arthur Schleining | 0176-61291617 |
| Gerd Meyer | 0172-6024662 |
E2
| Name | Telefon |
|---|---|
| Matthias Lanfer | 0174-9782601 |
| Leo Scheper | 0162-9199549 |
| Hendrik Lapke | 0157-85680490 |
| Jonas Preuth | 0174-8605493 |
E3
| Name | Telefon |
|---|---|
| Wladimir Fraas | 0157-39247572 |
| Stefhan Heiermann | 0151-72504376 |
| Kevin Michael | 0160-8140094 |
E4
| Name | Telefon |
|---|---|
| – | |
| – |
F1
| Name | Telefon |
|---|---|
| Andreas Tönjes | 0173-6208058 |
| Juri Markstädter | 0162-1076203 |
| Daniel Pundt | 0172-8676831 |
| Hannes Preuth | 0172-8676831 |
| Leo Blanke | 0176-84542311 |
F2
| Name | Telefon |
|---|---|
| Sergej Baitler | 0162-6365909 |
| Eugen Baal | 0163-3636126 |
| Maximilian Grafe | 0170-7677654 |
F3
| Name | Telefon |
|---|---|
| Magnus Grale | 0151-50565288 |
| Conrad Oltmann | 0176-76607475 |
| Andreas Küther | 0160-3521058 |
| Nadja Grigic | 0176-63825304 |
F4
| Name | Telefon |
|---|---|
| – | |
| – |
B Mädchen
| Name | Telefon |
|---|---|
| Willi Kramer | 0162-3893012 |
| Djamel Boucif | 0172-6789697 |
| – |
C Mädchen
| Name | Telefon |
|---|---|
| Sandra Arlinghaus | 0152-57691779 |
| Franziska Brinkmann | 0152-56205617 |
| Jule Arlinghaus | 0152-59538499 |
E Mädchen
| Name | Telefon |
|---|---|
| Karina Meinerling | 0172-7492024 |
| Christian Zielinski | 0172-4079696 |
| Mayra Gorke | 0179-5119882 |
| Lena Thoben | |
| Lena Tameling | |
| Lotte Prüllage |
F Mädchen
| Name | Telefon |
|---|---|
| Karina Meinerling | 0172-7492024 |
| Christian Zielinski | 0172-4079696 |
| Mayra Gorke | 0179-5119882 |
| Lena Thoben | |
| Lena Tameling | |
| Lotte Prüllage |
G Jugend
| Name | Telefon |
|---|---|
| Magnus Oltmann | 0152-23840226 |
| Markus Schulte | 0174-3137356 |
| – |
Herren & Damen Bereich
1. Herren
| Name | Telefon |
|---|---|
| Christoph Niemöller | 0162-9105861 |
| Vitali Schlegel | 0170-1605570 |
| Oliver Bent | – |
| Eugen Baal | 0163-3636126 |
2. Herren
| Name | Telefon |
|---|---|
| Thomas Quent | 0151-14202965 |
3. Herren
| Name | Telefon |
|---|---|
| Jens Reinken | 0151-27249556 |
| Tobias Oltmann | – |
4. Herren
| Name | Telefon |
|---|---|
| – | |
| – | |
| – |
Damen
| Name | Telefon |
|---|---|
| Michael Ulmer | 0176-68244908 |
| Christina Behne | – |
| Jessica Bunten | – |
Alte Herren Ü32
| Name | Telefon |
|---|---|
| Michael Preuth | 0176-41904883 |
| Manuel Oltmann | – |
Alte Herren Ü40 / Alte Herren Ü50
| Name | Telefon |
|---|---|
| Florian Beeken | 0151-42674897 |
| Ludwig Bert | 0152-56746018 |
